1.5KW 2KW 3KW Hlau Sheet Thiab Yeeb Nkab Integrated CNC Laser Tej Tshuab
Peb muab 1.5KW 2KW 3KW Hlau Sheet thiab Yeeb Nkab Integrated CNC Laser Tej Tshuab.
Khoom Taw qhia
1.5KW 2KW 3KW Hlau Sheet thiab Yeeb Nkab Integrated CNC Laser Tej Tshuab

Ib leeg tub bearing: 200KG
Siv tau txiav ntev ntawm cov yeeb nkab: 6M

Ib lub tshuab dual siv, ua haujlwm zoo.
Ua tau raws li ob qhov kev xav tau ntawm kev txiav cov kav dej thiab daim hlau; Nqi thiab chaw txuag

Puv tsis siv neeg pneumatic chuck

Khoom Parameter
| Qauv | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 |
| Ua qhov dav (mm) | 1500*3000 | 1500*4000 | 2000*4000 | 2000*6000 |
| Qhov loj me (mm) | 12006*6000*2400 | 13000*6400*2400 | 13000*6400*2400 | 77000*7000*2100 |
| Txoj kab uas hla ntawm round tube (mm) | 20-240 | 20-240 | 20-240 | 20-240 |
| Sab ntev ntawm square yeeb nkab (mm) | 20-160 | 20-160 | 20-160 | 20-160 |
| Tube Length (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kev khiav hauj lwm ceev tshaj plaws | 120m / min |
| Qhov siab tshaj plaws acceleration | 1.0G |
| X/Y positioning raug | +0.03mm/m |
| X/Y Repeat Positioning Accuracy | +0.02 hli/m |
| Ua haujlwm voltage | 380V / 50Hz |
| Laser zog | 1500W-3000W |
| Tshuab fais fab | 15 KW-17KW |
| Lub tshuab ua haujlwm kub | 0 degree -40C |
| Tshuab khiav dej num | < 90% |
| Hom kis tau tus mob | Precision khib thiab pinion |





Lub ntsiab ncej txais lub gantry nqaj qauv, thiab lub rooj txaj yog tsim los ntawm welded los ntawm steel daim hlau, thiab cov kev ntxhov siab raug tshem tawm los ntawm T6 kev kho cua sov, kom lub zog, rigidity, servo tsav.
acceleration thiab deceleration thiab cov lej tswj qhov system zoo sib xws
Tsis muaj deformation hauv 20 xyoo kev tsim khoom.

Cim npe nrov: 1.5kw 2kw 3kw hlau ntawv thiab yeeb nkab kev cnc laser txiav tshuab Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, nqe
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







