Ntawv Thiab Tube Laser Tej Tshuab 3Kw
Sheet Thiab Tube Laser Tej TshuabSheet thiab cov yeeb nkab laser txiav tshuab, haum rau qhov zoo thiab txiav siab raug. Ntawv txiav cheeb tsam: 1500 * 3000mm, 1500 * 4000mm, 1500 * 5000mm, 2000 * 4000mm, 2000 * 6000mm yeem Yeeb nkab txiav: 3meters thiab 6meters yeem
Khoom Taw qhia
Cov ntawv thiab cov kav dej laser txiav tshuab, haum rau qhov zoo thiab qhov raug txiav siab.
Ntawv txiav cheeb tsam: 1500 * 3000mm, 1500 * 4000mm, 1500 * 5000mm, 2000 * 4000mm, 2000 * 6000mm
Yeem txiav cov yeeb nkab: 6meters yeem
Kav kav Txoj kab uas hla: tsawg dua 210mm
Cov yeeb nkab square tsawg dua 145 * 145mm
Kev tsis
(一)、Chaw Siv Hluav Taws Xob Loj | ||
Feem Lub Npe& Cov lus piav qhia | hais | |
Laser Hom | 1000W Raycus(Tuam Tshoj Hom) 1000W IPG(German Hom) | Yeem |
Optical system | Ntshuam Media diaphragm | UK |
Laser txiav lub taub hau | Quelle (kev ua kom pom tseeb kev ceev) Quelle (pib ua kom pom tseeb) kev xaiv | QY, Suav |
Txo lus txo | Nyob ntawm ntau lawm | |
Dej chiller | Kev tiv thaiv dhau qhov kub thiab txias ruaj khov ± 0.5℃ | Wuhan, Suav |
Khib& Pinion | Bevel hom: ROR lossis Atlanta | German |
Khawm Txhaum Cai | Schneider | German |
AC Tus Hu Xov Tooj | Schneider | German |
Solenoid Valve | Airtec | Taiwan |
High precision nws pib-sensor | Qhov tseeb: mm 0.1mm | Tuam Tshoj |
Lub kaw lus PC | Kev tswj hwm kev lag luam | EVOC, Taiwan |
X axis servo chav tsev | Fuji lossis Yaskawa | Nyivpooj |
Y axis servo chav nyob | Fuji lossis yaskawa (kev tsav tsheb ob) 3000W * 2 | Nyivpooj |
Z axis servo chav nyob | Fuji, yaskawa lossis Panasonic | Nyivpooj |
Proportional Valve | SMC (rau O2) | Nyivpooj |
Tswjhwm system | Cypcut (kev txhawb nqa cov lus Askiv, ntawv tawm qauv .dxf, PLT, Gerber, AI thiab lwm yam) | Shanghai, Suav |
I / O Daim Npav | 32 ntsiab lus | Tuam Tshoj |
Cov lus | Nruj me ntsis ua rau cov lus nrog cov qhov tawv tawv, kho kom zoo dua kom ntseeg tau tias tsis muaj qhov tsis ua haujlwm thaum lub sijhawm ntev ntau lawm | QY, Suav |
Kev tsis | ||
1 | Laser Wavelength | 1070n |
2 | Lub Zog Loj | 1000W |
3 | Kev lom zem | 1.0G |
4 | Kev Siv Hluav Taws Xob | 16Kw |
5 | Max Ceev | ≤90m / min |
6 | Min Kab Zis | 0.15 hli (rau cov ntaub ntawv nrog cov tuab tsawg dua 0.4 hli), nyob ntawm daim ntawv tuab |
7 | Txiav Thickness | Thickness daim ntawv: MS: max 12mm thiab pawg ntau lawm 10 hli SS: max 5mm thiab pawg ntau lawm 4mm Hloov cov yeeb nkab: Tib yam li daim ntawv tuab Cov yeeb nkab square: 70% ntawm daim ntawv tuab |
8 | Max.Cutting Qhov Loj | Ib Leeg Qhib Hom Rooj 1500 * 3000/4000 / 6000mm 2000 * 4000 / 6000mm 2000 * 6000 / 8000mm 2500 * 6000 / 8000mm |
Yeeb Nkab: * Ntev 6m thiab 3m yeem * Kab yeeb nkab: 30 ~ 210mm (txiav tuab zoo ib yam li daim ntawv tuab) * Cov yeeb nkab square: 30 * 30 ~ 145 * 145mm (txiav tuab yog 70% ntawm daim ntawv tuab vim tias lub hau npog) | ||
9 | Txiav Rooj Txog Qhov Raug Txua Rau Qhov Raug: ±0.05 hli | |
10 | X, Y, Z Dua Rov Los Ua Tus Ntaus:±0.02 hli | |
11 | Fais fab mov: Peb-theem 5 xaim AC 380V ± 5%,50Hz ± 1% | |
Tshuab Layout:
Cim npe nrov: Ntawv Thiab Tube Laser Tej Tshuab
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







