
Daim Ntawv Thiab Tube QY-1530GY
Kev Qhia Tshwj Xeeb Rau 3Kw Laser Tej Tshuab QY Laser yog cov chaw tsim khoom tsim tshwj xeeb rau cov tshuab fiber ntau laser txiav rau 1000W txog 20000W txij xyoo 2008! QY raug mob siab txog ib yam: ua kom zoo dua hlau txiav tshuab rau cov neeg muas zaub QY Laser Lub Hoobkas Saib Xyuas Peb Lub Tshuab Ntau Yam Patents& ...
Khoom Taw qhia
Kev Qhia Tshwj Xeeb Rau 3Kw Laser Tej Tshuab
QY Laser yog cov chaw tsim khoom lag luam muag tsuas fiber ntau laser txiav tshuab rau 1000W txog 20000W txij xyoo 2008!
QY raug hnyav txog ib yam:
ua hlau txiav zoo dua rau cov neeg siv khoom
QY Laser Lub Hoobkas Tshawb Xyuas


Peb Lub Tshuab Ntau Yam





Patents& Cov cuab yeej fwm txoj cai





Daim Ntawv& Yeeb Nkab Ntaus Tshuab HD Yees Duab





Peb Lub Tshuab Tsho Zoo
|
|
| 2、Interferometer laser kuaj Txhua lub tshuab kuaj los ntawm interferometer, kom paub meej lub tshuab raug |
| 5、Tsis siv neeg lubrication Ua kom lub tshuab khiav zoo |
Peb Lub Tshuab Tsho Zoo
![]() | 4、Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb Tag nrho cov kab nruab nrab ntawm cov tshuab thiab chiller thiab laser raug them Tidy thiab Nyab Xeeb | ![]() |
| 5、Txiav Taub Hau Rov Qab Hlau Vaj Huam Sib Luag *siv cov qauv tiav nrog kev ua haujlwm zoo dua thiab tiv thaiv hmoov av *high precision, siab ruaj khov *nrog nws pib roj |
![]() | Txiav Cov Qauv | ![]() |
Txiav Cov Qauv



Txiav Cov Qauv Rau Rau Cov Yeeb Nkab




Ø puag ncig yeeb nkab Ø square, duab plaub oval Ø daim duab peb sab, U duab thiab thiaj li |
Kev tsis
(一)、Chaw Siv Hluav Taws Xob Loj | ||
Feem Lub Npe& Cov lus piav qhia | hais | |
3000W Laser Generator | IPG(German) Raycus (Suav Teb) | Yeem |
Optical system | Ntshuam Media diaphragm | UK |
Laser txiav lub taub hau | Raytoo autofocus | Swiss hom |
Txo lus txo | Ntxhiav Yaj | Nyiv hom |
Dej chiller | Kev tiv thaiv dhau-tshaj, kev kub hauj lwm ruaj khov ± 0.5℃, ntsuab ob lub voj voog dej-txias tshuab, titanium evaporation tswj txias | Wuhan, Suav |
Kev siv tshuab tsav txhua lub | Khib thiab Pinion Bevel hom, Atlanta lossis ROR | German hom |
Khawm Txhaum Cai | Schneider | Fabkis hom |
AC Tus Hu Xov Tooj | Schneider | Fabkis hom |
Solenoid Valve | Airtec | Taiwan hom |
Nws pib-sensor | Qhov tseeb: mm 0.1mm | Tuam Tshoj |
Lub kaw lus PC | Kev tswj hwm kev lag luam | EVOC, Taiwan |
X axis servo chav tsev | ib leeg tsav tsheb | Fuji lossis Yaskawa, Nyiv |
Y axis servo chav nyob | dualtsav tsheb | Fuji lossis Yaskawa, Nyiv |
Z axis servo chav nyob | Fuji lossis Yaskawa, Nyiv | |
Cov Qauv Hluav Taws Xob | Schneider | Fabkis hom |
Txiav Software | * Kev tswj hwm: FScut3000S * Cypcut software rau ntawv txiav (pab txhawb cov lus Askiv, ntawv hom .dxf, PLT, Gerber, AI thiab hais txog) * Tubepro software rau raj txiav 3D daim duab cov ntaub ntawv hom .iges los ntawm cov khoom ua haujlwm zoo, AUTOCAD 3D | Tuam Tshoj |
Cov lus | Nruj me ntsis ua rau cov lus nrog cov qhov tawv tawv, kho kom zoo dua kom ntseeg tau tias tsis muaj qhov tsis ua haujlwm thaum lub sijhawm ntev ntau lawm | QY, Suav |
Kev tsis | ||
1 | Laser Wavelength | 1070nm |
2 | Lub Zog Loj | 3000W |
3 | Kev nrawm | 1.0G |
4 | Kev Siv Hluav Taws Xob | 25Kw |
5 | Max Ceev | GG lt;=90m / min |
6 | Min Kab Zis | 0.15 hli (rau cov ntaub ntawv nrog cov tuab tsawg dua 0.4 hli), nyob ntawm daim ntawv tuab |
7 | Ntawv ntawv Txiav Thickness | MS: max 20mm, huab hwm coj ntau hli 16; SS: max 12mm, huab hwm coj ntau 10 hli; |
Yeeb Txiav Thickness | Kab Yeeb Nkab: 20 ~ 219mm Square Yeeb Nkab: 20 * 20 ~ 145 * 145mm Ntev 6m Max ib leeg 150kgs | |
8 | Max.Cutting Qhov Loj | 1500 * 3000mm 1500 * 4000mm 2000 * 4000mm, 2000 * 6000mm |
9 | Txiav Rooj Txog Qhov Raug Txua Rau Qhov Raug: ±0.08 hli | |
10 | X, Y Pheej Rov Ua Kom Zoo Ua Ntej:±0.02 hli | |
11 | Fais fab mov: Peb-theem 5 xaim AC 380V ± 5%,50Hz ± 1% | |
Txiav Cov Ntawv Teev Npe
Cov khoom siv | thickness / hli | ceev hli / s | Ua kom pom tseeb | Siab | Nozzle | Lub Zog | Roj |
SS | 1 | 800 | 0 | 1.2Mpa | 2.0单 | 100% | N2 |
2 | 300 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 130 | 2 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
4 | 80 | 3 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
5 | 60 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
6 | 40 | 4 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
8 | 25 | 4.5 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
10 | 18 | 7 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
1 | 600 | 0 | 9bar | 1.0双 | 60% | O2 | |
2 | 160 | -4 | 8brais | 1.0双 | |||
3 | 100 | -5 | 4bar | 1.5双 | |||
4 | 80 | -4 | 4bar | 1.5双 | |||
5 | 50 | -6 | 4bar | 1.5双 | |||
6 | 30 | -6 | 1.5bar | 1.5双 | |||
8 | 20 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
10 | 15 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
12 | 12 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
Tooj dag | 1 | 400 | 1.5 | 1.2Mpa | 2.0单 | 100% | N2 |
2 | 200 | 1.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 100 | 3 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
4 | 60 | 3.5 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
5 | 40 | 3 | 1.8Mpa | 3.0单 | |||
6 | 30 | 4.5 | 2.0Mpa | 3.0单 | |||
8 | 10 | 4.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
Al. | 1 | 700 | 0 | 1.2Mpa | 2.0单 | ||
1.5 | 450 | 0 | 1.4Mpa | 2.0单 | |||
2 | 330 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 150 | 1 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
4 | 60 | 2 | 1.8Mpa | 3.0单 | |||
5 | 45 | 2.5 | 2.0Mpa | 3.0单 | |||
6 | 35 | 2.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
8 | 15 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
10 | 10 | 4 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
12 | 8 | 5 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
MS | 1 | 150 | -0.5 | 9bar | 2.0双 | 33% | O2 |
2 | 100 | -2.5 | 5bar | 2.0双 | 35% | ||
3 | 70 | -3 | 1b | 1.0双 | 90% | ||
4 | 55 | -3 | 1b | 1.0双 | 90% | ||
MS | 5 | 50 | -2.5 | 1b | 1.0双 | 60% | O2 |
6 | 40 | -3 | 1b | 1.0双 | 98% | ||
8 | 20 | -3 | 0.6bar | 2.0双 | 60% | ||
8 | 36 | -3 | 0.8bar | 1.2双 | 100% | ||
10 | 18 | -3 | 0.6bar | 3.0双 | 50% | ||
12 | 15 | -3 | 0.6bar | 3.0双 | 50% | ||
14 | 15 | -3 | 0.8bar | 3.0双 | 60% | ||
16 | 12 | -3 | 0.8bar | 3.0双 | 70% | ||
18 | 14 | -3.5 | 0.8bar | 4.5双 | 80% | ||
20 | 11 | -4 | 0.8bar | 4.5双 | 80% | ||
22 | 10 | -4 | 0.8bar | 4.5双 | 80% |
Tshuab Teeb rau Ntawv Rooj 3000 * 1500mm
1) Nrog yeeb rau pem hauv ntej ntawm lub rooj txiav

2) Nrog cov yeeb nkab tom qab ntawm kev txiav cov lus

Cim npe nrov: daim ntawv thiab lub raj qy-1530gy Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, nqi
Tom ntej: CNC Kav Laser Txiav Tshuab
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










