4000W Fiber Laser tej tshuab
Kev Parameter kom 4000W 2500 * 6500 txauv rooj
(一)、Collocation lub ntsiab hluav taws xob | |||
Yam khoom | Qhov lub npe andamp; Qhia | Lub teb chaws ntawm tus hauv paus chiv keeb | |
1 | 4000W Laser Generator | IPG(German) |
|
2 | Lawv kho qhov muag | Ntshuam Media diaphragm | UK |
3 | Lub taub hau txiav laser | Precitec (tsom xam nws pib) | German |
4 | Dej chiller | Ndlwg ho kev tiv thaiv, kub stability ± 0.5℃, ntsuab ob-to water-cooled tshuab, titanium evaporation tiv thaiv khaub thuas | Wuhan, Suav teb |
5 | Neeg kho tshuab kaw lus tsav | Rackandamp; Pinion, ATLANTA, GermanPMI siab ceev daim ntawv qhia rail, Taiwan |
|
6 | Precision siab pib-sensor | Neeg ±0.1 hli | Friendess, Suav teb |
7 | Reducer | Shimpo | Nyiv |
8 | Khawm Module | Schneider | German |
9 | AC Contactor | Schneider | German |
10 | Solenoid Valve | Airtec | Taiwan |
11 | Daim ntawv qhia Rail | Taiwan PMI | Taiwan |
12 | Precision siab pib-sensor | Neeg ±0.1 hli | Suav teb |
13 | PC System | Muaj txoj kev los tswj | EVOC, Taiwan |
14 | X chav tsev servo axis | YASKAWA los yog FUJI | Nyiv |
15 | Y axis servo tsev | YASKAWA los yog FUJI | Nyiv |
16 | Z axis servo tsev | YASKAWA los yog FUJI | Nyiv |
17 | Tsuas pub keyboards | NPN | Nyiv Omron |
18 | Tej Software、Xws li qhov siab | Cypcut, Friendess | Shanghai, Suav teb |
19 | Qhov siab Controller(Follow) | Siab Precision pib sensor, neeg ±0.1 hli | Friendess, Suav teb |
20 | Daim I/O | 32 cov ntsiab lus | Suav teb |
21 | Tej lus | welded-hlau nrog thickness12mm,Kev kho cua sov T6 | QY, Suav teb |
Kev Parameter kom 4000W 2500 * 6500 txauv rooj
(二)、Kev Parameter | ||
1 | Laser Wavelength | 1070nm |
2 | Hwj chim siab tshaj plaws | 4000W |
3 | Laser zaus rov | CW |
4 | Fais fab noj | 30Kw |
5 | Max ceev | ≤60m/min |
6 | Min Linewidth | 0.2 hli (rau cov khoom uas thickness dua 0.4 hli), nyob ntawm cov ntawv thickness |
7 | Tej Thickness | MS: max hli 25, pawg ntau lawm 20 hli;SS: max 12 hli, pawg ntau lawm 9 ~ 10 hli; |
8 | Max.Cutting Dimension | hli 2500 * 6500 txauv rooj, txauv sij hawm 16seconds |
9 | Tej lus txhua yam neeg | hli ±0.05 |
10 | X Y, Z dua Precision tig cev | hli ±0.02 |
11 | Fais fab mov | 3-theem 5 nyob ntawm tej AC 380V±5%,50Hz±1% |
12 | Software | Software nrog tej kev ua excerpts |

