3000W Ib Leeg Qhib Cov Lus Qhia
Kev Qhia Tshwj Xeeb Rau 3Kw Laser Tej Tshuab QY Laser yog cov chaw tsim khoom tsim tshwj xeeb rau cov tshuab fiber ntau laser txiav rau 1000W txog 20000W txij xyoo 2008! QY raug mob siab txog ib yam: ua kom zoo dua hlau txiav tshuab rau cov neeg muas zaub QY Laser Lub Hoobkas Saib Xyuas Peb Lub Tshuab Ntau Yam Patents& ...
Khoom Taw qhia
Kev Qhia Tshwj Xeeb Rau 3Kw Laser Tej Tshuab
QY Laser yog cov chaw tsim khoom lag luam muag tsuas fiber ntau laser txiav tshuab rau 1000W txog 20000W txij xyoo 2008!
QY raug hnyav txog ib yam:
ua hlau txiav zoo dua rau cov neeg siv khoom
QY Laser Lub Hoobkas Tshawb Xyuas


Peb Lub Tshuab Ntau Yam





Patents& Cov cuab yeej fwm txoj cai





Tshuab HD Duab


Peb Lub Tshuab Tsho Zoo
![]() ![]() |
|
![]() | 2、Interferometer laser kuaj Txhua lub tshuab kuaj los ntawm interferometer, kom paub meej lub tshuab raug |
![]() | 3、Txiav Taub Hau Rov Qab Hlau Vaj Huam Sib Luag *siv cov qauv tiav nrog kev ua haujlwm zoo dua thiab tiv thaiv hmoov av *high precision, siab ruaj khov *nrog nws pib roj |
Peb Lub Tshuab Tsho Zoo
![]() | 4、Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb Tag nrho cov kab nruab nrab ntawm cov tshuab thiab chiller thiab laser raug them Tidy thiab Nyab Xeeb |
![]() | 5、Tsis siv neeg lubrication Ua kom lub tshuab khiav zoo |
![]() | 6、Tempering Kev Kho Mob Lub rooj ua haujlwm yog kho ncaj qha los ntawm tempering, xyuas kom lub tshuab tsis muaj qhov txawv txav hauv kaum xyoo |
Txiav Cov Qauv


Nrog cim kev ua haujlwm

Kev tsis
()) 、 Qhov Chaw Txuas Hluav Taws Xob | ||
Feem Lub Npe& Cov lus piav qhia | hais | |
Laser | 3000WRaycus (Tuam Tshoj HomW 3000W IPG (German Hom) | Yeem |
Optical system | Ntshuam Media diaphragm | UK |
Txiav Taub Hau | Raytool Autofocus | Swiss hom |
Txo lus txo | Ntxhiav Yaj | Nyivpooj |
Dej chiller | Kev tiv thaiv dhau-tshaj, kev kub hauj lwm ruaj khov ± 0.5℃, ntsuab ob lub voj voog dej-txias tshuab, titanium evaporation tswj txias | Wuhan, Suav |
Khib& Pinion | Bevel hom: ROR | German hom |
Khawm Txhaum Cai | Schneider | Fabkis hom |
AC Tus Hu Xov Tooj | Schneider | Fabkis hom |
Solenoid Valve | Airtec | Taiwan |
High precision nws pib-sensor | Qhov tseeb: mm 0.1mm | Tuam Tshoj |
Lub kaw lus PC | Kev tswj hwm kev lag luam | |
X axis servo | Fuji | Nyiv hom |
Y axis servo | Fuji dual tsav | Nyiv hom |
Z axis servo | Fuji | Nyiv hom |
Roj Valve | SMC (rau O2) | Nyiv hom |
Tswjhwm system | Cypcut FScut2000 (pab txhawb cov lus Askiv, file formate .dxf, PLT, Gerber, AI thiab hais txog) | Shanghai, Suav |
I / O Daim Npav | 32 ntsiab lus | Tuam Tshoj |
Cov lus | lub rooj ncej welded lub rooj ncej, nruj me ntsis kho nrog ua kom tawv tawv, kev kho lub cev kom paub tseeb tias tsis muaj deformation thaum lub sijhawm siv sijhawm ntev | QY, Suav |
Kev tsis | ||
1 | Laser Wavelength | 1070n |
2 | Lub Zog Loj | 3000W |
3 | Kev Loj Zaus | 1.0G |
4 | Kev Siv Hluav Taws Xob | 18Kw |
5 | Max taug kev ceev | GG lt;=86 m / min ib leeg GG lt;=120m / min txoj kab sib chaws |
6 | Min Kab Zis | 0.15 hli (rau cov ntaub ntawv nrog cov tuab tsawg dua 0.4 hli), nyob ntawm daim ntawv tuab |
7 | Txiav Thickness | MS: max 20mm thiab huab hwm coj ntau ntxiv 18mm SS: max 12mm thiab pawg ntau lawm 10mm |
8 | Max.Cutting Qhov Loj | Ib Leeg Qhib Hom Rooj |
1500*3000, 1500*4000 2000 * 4000mm, 2000 * 6000mm | ||
9 | Txiav Rooj Txog Qhov Raug Txua Rau Qhov Raug: ± 0.05mm | |
10 | Dua Rov Los Ua Tus Ntaus: ± 0.02mm | |
11 | Fais fab mov: Peb-theem 5 xaim AC 380V ± 5%, 50Hz ± 1% | |
Txiav Cov Ntawv Teev Npe
Cov khoom siv | thickness / hli | ceev hli / s | Ua kom pom tseeb | Siab | Nozzle | Lub Zog | Roj |
SS | 1 | 800 | 0 | 1.2Mpa | 2.0单 | 100% | N2 |
2 | 300 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 130 | 2 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
4 | 80 | 3 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
5 | 60 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
6 | 40 | 4 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
8 | 25 | 4.5 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
10 | 18 | 7 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
1 | 600 | 0 | 9bar | 1.0双 | 60% | O2 | |
2 | 160 | -4 | 8brais | 1.0双 | |||
3 | 100 | -5 | 4bar | 1.5双 | |||
4 | 80 | -4 | 4bar | 1.5双 | |||
5 | 50 | -6 | 4bar | 1.5双 | |||
6 | 30 | -6 | 1.5bar | 1.5双 | |||
8 | 20 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
10 | 15 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
12 | 12 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
Tooj dag | 1 | 400 | 1.5 | 1.2Mpa | 2.0单 | 100% | N2 |
2 | 200 | 1.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 100 | 3 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
4 | 60 | 3.5 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
5 | 40 | 3 | 1.8Mpa | 3.0单 | |||
6 | 30 | 4.5 | 2.0Mpa | 3.0单 | |||
8 | 10 | 4.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
Al. | 1 | 700 | 0 | 1.2Mpa | 2.0单 | ||
1.5 | 450 | 0 | 1.4Mpa | 2.0单 | |||
2 | 330 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 150 | 1 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
4 | 60 | 2 | 1.8Mpa | 3.0单 | |||
5 | 45 | 2.5 | 2.0Mpa | 3.0单 | |||
6 | 35 | 2.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
8 | 15 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
10 | 10 | 4 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
12 | 8 | 5 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
MS | 1 | 150 | -0.5 | 9bar | 2.0双 | 33% | O2 |
2 | 100 | -2.5 | 5bar | 2.0双 | 35% | ||
3 | 70 | -3 | 1b | 1.0双 | 90% | ||
4 | 55 | -3 | 1b | 1.0双 | 90% | ||
MS | 5 | 50 | -2.5 | 1b | 1.0双 | 60% | O2 |
6 | 40 | -3 | 1b | 1.0双 | 98% | ||
8 | 20 | -3 | 0.6bar | 2.0双 | 60% | ||
8 | 36 | -3 | 0.8bar | 1.2双 | 100% | ||
10 | 18 | -3 | 0.6bar | 3.0双 | 50% | ||
12 | 15 | -3 | 0.6bar | 3.0双 | 50% | ||
14 | 15 | -3 | 0.8bar | 3.0双 | 60% | ||
16 | 12 | -3 | 0.8bar | 3.0双 | 70% | ||
18 | 14 | -3.5 | 0.8bar | 4.5双 | 80% | ||
20 | 11 | -4 | 0.8bar | 4.5双 | 80% | ||
22 | 10 | -4 | 0.8bar | 4.5双 | 80% |
00 hli (L 4700mm, W 4200mm)

Cim npe nrov: 3000w ib leeg qhib rooj specification Tuam Tshoj, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, nqi
Tug: 3KW CNC Laser Txiav
Tom ntej: QY-LCF3000-1530
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li













